SRP-9600B
- | 79 Keys | |
- | Membrane Type | |
- | StorabIe Receiver | |
- | Power Switch |
SRP-9600U
- | 79 Keys | |
- | Membrane Type | |
- | StorabIe Receiver | |
- | Power Switch |
SRP-9500B
- | 111 Keys | |
- | Pantograph Type | |
- | Isolation layout | |
- | StorabIe Receiver |
SRP-9500W
- | 111 Keys | |
- | Pantograph Type | |
- | Isolation layout | |
- | StorabIe Receiver |
SRP-9400B
- | 2.4GHzÀÇ ¹«¼±±â¼ú | |
- | 104Ű Űº¸µå | |
- | Membrane Type ŰžÀû¿ë | |
- | ¼ö³³Çü ¼ö½Å±â Àû¿ë |
SKP-1000B
- | USB Àü¿ë Æ÷Æ® | |
- | 104Ű Űº¸µå | |
- | °¡º¿î Ű °¨ÀÇ Á¶¿ëÇÑ Å¸ÀÌÇÎ | |
- | 1 000 DPIÀÇ ºÎµå·¯¿î °¨µµ ¼¾¼ |
SKP-900B
- | USB Àü¿ë Æ÷Æ® | |
- | 104Ű Űº¸µå | |
- | °¡º¿î Ű °¨ÀÇ Á¶¿ëÇÑ Å¸ÀÌÇÎ | |
- | 1 000 DPIÀÇ ºÎµå·¯¿î °¨µµ ¼¾¼ |
SRP-9200B
- | 2.4GHzÀÇ °·ÂÇÑ ¹«¼±±â´É | |
- | ¾ÆÀַ̼¹ÀÌ¼Ç Å°Å¾Àû¿ë | |
- | ½Å¼ÓÇÏ°í Æí¸®ÇÏ°Ô DPI º¯°æ |
|